Обновлено: Октябрь 16, 2024 в 13:30
График учебного процесса – это наглядное представление (в виде таблицы) сроков начала и окончания учебных занятий, каникул и выходных дней.
Просмотреть и скачать график учебного процесса на 2024/2025 учебный год: просмотреть
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Химия | Пн | 15.10-16.40 | 316-Б | Морозова Елена Александровна |
Физика | Пн | 16.50-18.20 | 402-Б | Павлов Андрей Николаевич |
Математика | Вт | 15.10-16.40 | 331-А | Ложкова Юлия Николаевна |
Информатика и основы алгоритмизации | Вт | 16.50-18.20 | 314-I-Б | Павлова Наталья Валерьевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Физика | Пн | 15.10-16.40 | 402-Б | Павлов Андрей Николаевич |
Химия | Пн | 16.50-18.20 | 316-Б | Морозова Елена Александровна |
Математика | Ср | 15.10-16.40 | 331-А | Гридина Анна Викторовна |
Информатика и основы алгоритмизации | Ср | 16.50-18.20 | 314/1-Б | Павлова Наталья Валерьевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Химия | Вт | 15.10-16.40 | 316-Б | Морозова Елена Александровна |
Физика | Вт | 16.50-18.20 | 402-Б | Павлов Андрей Николаевич |
Информатика и основы алгоритмизации | Ср | 15.10-16.40 | 314/1-Б | Павлова Наталья Валерьевна |
Математика | Ср | 16.50-18.20 | 331-А | Гридина Анна Викторовна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Информатика и основы алгоритмизации | Вт | 15.10-16.40 | 314-I-Б | Павлова Наталья Валерьевна |
Математика | Вт | 16.50-18.20 | 331-А | Ложкова Юлия Николаевна |
Химия | Ср | 15.10-16.40 | 316-Б | Морозова Елена Александровна |
Физика | Ср | 16.50-18.20 | 402-Б | Павлов Андрей Николаевич |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Пн | 15.10-16.40 | 331-А | Гридина Анна Викторовна |
Информатика и основы алгоритмизации | Пн | 16.50-18.20 | 314-I-Б | Павлова Наталья Валерьевна |
Физика | Ср | 15.10-16.40 | 402-Б | Павлов Андрей Николаевич |
Химия | Ср | 16.50-18.20 | 406-Б | Морозова Елена Александровна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Физика | Пн | 8.00-9.30 | 224-А | Павлов Игорь Николаевич |
Математика | Пн | 9.40-11.10 | 331-Б | Ложкова Юлия Николаевна |
Химия | Вт | 8.00-9.30 | 402-Б | Ливицкая Мария Дмитриевна |
Информатика и основы алгоритмизации | Вт | 9.40-11.10 | 201-Б | Ускова Ирина Александровна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Пн | 8.00-9.30 | 331-А | Ложкова Юлия Николаевна |
Физика | Пн | 9.40-11.10 | 224-А | Павлов Игорь Николаевич |
Химия | Ср | 8.00-9.30 | 406-Б | Ливицкая Мария Дмитриевна |
Информатика и основы алгоритмизации | Ср | 9.40-11.10 | 201-Б | Ускова Ирина Александровна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Химия | Пн | 8.00-9.30 | 403-Б | Уразова Яна Валерьевна |
Информатика и основы алгоритмизации | Пн | 9.40-11.10 | 201-Б | Ускова Ирина Александровна |
Математика | Чт | 8.00-9.30 | 331-А | Гридина Анна Викторовна |
Физика | Чт | 9.40-11.10 | 406-Б | Павлов Игорь Николаевич |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Информатика и основы алгоритмизации | Ср | 8.00-9.30 | 201-Б | Ускова Ирина Александровна |
Химия | Ср | 9.40-11.10 | 406-Б | Ливицкая Мария Дмитриевна |
Физика | Чт | 8.00-9.30 | 406-Б | Павлов Игорь Николаевич |
Математика | Чт | 9.40-11.10 | 331-А | Ложкова Юлия Николаевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Вт | 8.00-9.30 | 224-А | Гридина Анна Викторовна |
Физика | Вт | 9.40-11.10 | 224-А | Павлов Игорь Николаевич |
Химия | Чт | 8.00-9.30 | 403-Б | Ливицкая Мария Дмитриевна |
Информатика и основы алгоритмизации | Чт | 9.40-11.10 | 201-Б | Ускова Ирина Александровна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Вт | 8.00-9.30, 9.40-11.10 | 331-А | Ложкова Юлия Николаевна |
Олимпиадная математика | Ср | 9.40-11.10 | 331-А | Ложкова Юлия Николаевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Физика | Вт | 8.00-9.30 | 219-А | Медведев Николай Николаевич |
Физика | Вт | 9.40-11.10 | 219-А | Медведев Николай Николаевич |
Математика для физиков | Ср | 8.00-9.30 | 219-А | Волкова Татьяна Николаевна |
Олимпиадная физика | Ср | 9.40-11.10 | 219-А | Медведев Николай Николаевич |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Химия | Пн | 8.00-9.30, 9.40-11.10 | Планетарий, био-модуль | Елесина Виктория Васильевна |
Олимпиадная химия | Вт | 9.40-11.10 | Планетарий, био-модуль | Елесина Виктория Васильевна |
Математика для химиков | Ср | 8.00-9.30 | 106-А | Старыгина Ольга Владимировна |
Физика для химиков | Ср | 9.40-11.10 | 224-А | Павлов Игорь Николаевич |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Информатика и программирование | Вс | 9.00-10.30 | 314-1-Б | Вайцель Никита Сергеевич |
Математика | Вс | 10.40-12.10 | 227-А | Кабакова Валентина Николаевна |
Олимпиадное программирование | Вс | 12.30-14.00 | 222-Б | Яркина Наталья Олеговна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Робототехника | Пн | 8.00-9.30, 9.40-11.10 | Планетарий, робо-модуль | Сидоренко Антон Игоревич |
Робототехника | Ср | 8.00-9.30 | Планетарий, робо-модуль | Сидоренко Антон Игоревич |
Физика для робототехников | Ср | 9.40-11.10 | Планетарий, IT-модуль | Повернов Евгений Сергеевич |
Информатика и программирование для робототехников | Чт | 8.00-9.30 | 403-1-Б | Яркина Наталья Олеговна |
Математика для робототехников | Чт | 9.40-11.10 | 217-А | Кабакова Валентина Николаевна |
Техническое творчество | Пт | 9.40-11.10 | Планетарий, робо-модуль | Теплов Денис Андреевич |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Вс | 9.00-12.10 | 331-А | Ложкова Юлия Николаевна |
Олимпиадная математика | Вс | 12.30-14.00 | 331-А | Ложкова Юлия Николаевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Вс | 9.00-10.30 | 217-А | Волкова Татьяна Николаевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Информатика для химиков | Пн | 15.10-16.40 | 106-А | Старыгина Ольга Владимировна |
Неорганический синтез | Вт | 15.10-17.10 | 416-Б | Воронова Елена Владимировна |
Физика для химиков | Ср | 15.10-16.40 | 227-А | Павлов Игорь Николаевич |
Математика для химиков | Ср | 16.50-18.20 | 106-А | Старыгина Ольга Владимировна |
Химия | Чт | 15.10-16.40, 16.50-18.20 | 316-Б | Морозова Алена Александровна |
Олимпиадная химия | Пт | 15.30-17.00 | Планетарий, био-модуль | Елесина Виктория Васильевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Вс | 9.00-10.30 | 227-А | Кабакова Валентина Николаевна |
Информатика и программирование | Вс | 10.40-12.10, 12.30-14.00 | 314-1-Б | Вайцель Никита Сергеевич |
Олимпиадное программирование | Вс | 14.10-15.40 | 222-Б | Яркина Наталья Олеговна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Физика для робототехников | Ср | 8.00-9.30 | Планетарий, IT-модуль | Повернов Евгений Сергеевич |
Техническое творчество | Ср | 9.40-11.10 | Планетарий, робо-модуль | Теплов Денис Андреевич |
Робототехника | Сб | 13.30-15.00, 15.10-16.40, 16.50-18.20 | Планетарий, робо-модуль | Сидоренко Антон Игоревич |
Информатика и программирование для робототехников | Вс | 9.00-12.10 | 222-Б | Яркина Наталья Олеговна |
Математика для робототехников | Вс | 12.30-14.00 | 227-А | Кабакова Валентина Николаевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Техническое творчество | Ср | 15.10-16.40 | Планетарий, робо-модуль | Теплов Денис Андреевич |
Физика для робототехников | Ср | 16.50-18.20 | Планетарий, робо-модуль | Повернов Евгений Сергеевич |
Робототехника | Сб | 13.30-15.00, 15.10-16.40, 16.50-18.20 | Планетарий, робо-модуль | Сидоренко Антон Игоревич |
Информатика и программирование для робототехников | Вс | 9.00-12.10 | 222-Б | Яркина Наталья Олеговна |
Математика для робототехников | Вс | 12.30-14.00 | 227-А | Кабакова Валентина Николаевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Пн | 15.10-17.20 | 216-А | Сысоева Маргарита Олеговна |
Математика | Вт | 15.10-17.20 | 216-А | Сысоева Маргарита Олеговна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Физика | Пн | 15.10-16.40, 16.50-18.20 | 224-А | Медведев Николай Николаевич |
Математика для физиков | Чт | 15.10-16.40 | 219-А | Волкова Татьяна Николаевна |
Физика | Чт | 16.50-18.20 | 224-А | Медведев Николай Николаевич |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Химия | Пн | 15.30-17.00, 17.10-18.40 | Планетарий, био-модуль | Елесина Виктория Васильевна |
Химия | Вт | 15.30-17.00 | Планетарий, био-модуль | Елесина Виктория Васильевна |
Неорганический синтез | Вт | 17.10-19.10 | Планетарий, био-модуль | Елесина Виктория Васильевна |
Математика | Пт | 15.10-16.40 | 224-А | Старыгина Ольга Владимировна |
Физика | Пт | 16.50-18.20 | 224-А | Медведев Николай Николаевич |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Проектная деятельность | Пн | 16:50-18.20 | 331-А /330-А | Ложкова Юлия Николаевна |
Информатика и программирование | Ср | 15.30-17.00, 17.10-18.40 | Планетарий, IT-модуль | Сидоренко Антон Игоревич |
Математика | Пт | 16.50-18.20 | 227-А | Кабакова Валентина Николаевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Робототехника | Вт | 15.30-17.00, 17.10-18.40, 18.50-19.40 | Планетарий, робо-модуль | Сидоренко Антон Игоревич |
Математика для робототехников | Пт | 15.10-16.40 | 227-А | Кабакова Валентина Николаевна |
Физика для робототехников | Пт | 16.50-18.20 | 219-А | Повернов Евгений Сергеевич |
Информатика и программирование | Сб | 13.30-15.00, 15.10-16.40 | 403/1-Б | Поротов Виктор Витальевич |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Вт | 15.10-17.20 | 325-А | Китаева Людмила Владимировна |
Математика | Чт | 15.10-17.20 | 325-А | Китаева Людмила Владимировна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Физика | Вт | 15.10-16.40, 16.50-18.20 | 201-Б | Сыпин Евгений Викторович |
Физика | Чт | 15.10-16.40 | 201-Б | Сыпин Евгений Викторович |
Математика для физиков | Чт | 16.50-18.20 | 219-А | Волкова Татьяна Николаевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Химия | Пн | 15.10-16.40 | 413-Б | Уразова Яна Валерьевна |
Математика для химиков | Ср | 15.10-16.40 | 106-А | Старыгина Ольга Владимировна |
Физика для химиков | Ср | 16.50-18.20 | 217-А | Ерёмин Александр Михайлович |
Органический синтез | Чт | 15.10-16.40 | 413-Б | Уразова Яна Валерьевна |
Химия | Пт | 15.10-16.40 | 413-Б | Уразова Яна Валерьевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Информатика и программирование | Пн | 15.50-17.20, 17.30-19.00 | Планетарий,
IT-модуль |
Поротов Виктор Витальевич |
Математика для программистов | Ср | 15.10-16.40 | 325-А | Кабакова Валентина Николаевна |
Проектная деятельность | Ср | 16.50-18.20 | 403-1-Б | Поротов Виктор Витальевич |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Пн | 17.30-19.00 | 217-А | Новицкая Марина Викторовна |
Физика для химиков | Вт | 15.10-16.40 | 217-А | Ерёмин Александр Михайлович |
Математика | Вт | 17.00-18.30 | 227-А | Новицкая Марина Викторовна |
Органический синтез | Ср | 15.10-17.10 | 413-Б | Ливицкая Мария Дмитриевна |
Математика | Чт | 17.15-18.45 | 227-А | Новицкая Марина Викторовна |
Химия | Пт | 15.10-16.40, 16.50-18.20 | 316-Б | Морозова Алена Александровна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Пн | 17.30-19.00 | 217-А | Новицкая Марина Викторовна |
Математика | Вт | 17.00-18.30 | 227-А | Новицкая Марина Викторовна |
Проектная деятельность | Ср | 15.30-17.00 | 330-А | Ложкова Юлия Николаевна |
Информатика и программирование | Чт | 15.10-16.40 | 314-1-Б | Сидоренко Антон Игоревич |
Математика | Чт | 17.15-18.45 | 227-А | Новицкая Марина Викторовна |
Информатика и программирование | Пт | 15.30-17.00 | Планетарий, IT-модуль | Сидоренко Антон Игоревич |
Информатика и программирование | Пт | 17.10-18.40 | Планетарий, IT-модуль | Сидоренко Антон Игоревич |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Математика | Пн | 17.30-19.00 | 217-А | Новицкая Марина Викторовна |
Математика | Вт | 17.00-18.30 | 227-А | Новицкая Марина Викторовна |
Физика | Ср | 15.10-16.40, 16.50-18.20 | 224-А | Медведев Николай Николаевич |
Физика | Чт | 15.10-16.40 | 224-А | Медведев Николай Николаевич |
Математика | Чт | 17.15-18.45 | 227-А | Новицкая Марина Викторовна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Астрономия | Вс | 9.00-10.30 | Планетарий | Гареева Рената Гегелевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Астрономия | Вс | 10.40-12.10 | Планетарий | Гареева Рената Гегелевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Астрономия | Вс | 9.00-10.30 | Планетарий | Гареева Рената Гегелевна |
Предмет | Д/н | Время | Ауд. | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
Астрономия | Вс | 14.50-16.20 | Планетарий | Гареева Рената Гегелевна |