Код | Направление подготовки (специальность)1 | Вступительные испытания2,3 | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||
---|---|---|---|---|---|
приоритетность | |||||
1 | 2 | 3 | |||
очная форма обучения, бакалавриат | |||||
08.03.01 | Строительство | М | Ф, И, Х, Я | Р | Тестирование с использованием дистанционных технологий |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Ф, И, Х, Я | |||
12.03.01 | Приборостроение | Ф, И, Х, Я | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Ф, И, Х, Я | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Ф, И, Х, Я | |||
19.03.01 | Биотехнология | Б, Ф, И, Х, Я | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | Ф, И, Х, Я | |||
очная форма обучения, специалитет | |||||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | М | Ф, И, Х, Я | Р | Тестирование с использованием дистанционных технологий |
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | О, Ист, Г, И, Я | |||
очная форма обучения, магистратура | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (очная форма обучения) | КЭ | Тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
19.04.01 | Биотехнология (очная форма обучения) | ||||
12.04.01 | Приборостроение (очная форма обучения) | ||||
очная форма обучения, аспирантура | |||||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | КЭ | Комплексный экзамен | ||
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | КЭ | Комплексный экзамен | ||
2.3.8 | Информатика и информационные процессы | КЭ | Комплексный экзамен | ||
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | КЭ | Комплексный экзамен | ||
2.2.4 | Приборы и методы измерения (по видам измерений) | КЭ | Комплексный экзамен | ||
2.2.6 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | КЭ | Комплексный экзамен | ||
2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | КЭ | Комплексный экзамен | ||
2.6.11 | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | КЭ | Комплексный экзамен | ||
2.6.12 | Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ | КЭ | Комплексный экзамен | ||
2.6.13 | Процессы и аппараты химической технологии | КЭ | Комплексный экзамен | ||
очно-заочная форма обучения, бакалавриат | |||||
08.03.01 | Строительство | М | Ф, И, Х, Я | Р | Тестирование с использованием дистанционных технологий |
заочная форма обучения, бакалавриат | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | М | Ф, И, Х, Я | Р | Тестирование с использованием дистанционных технологий |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Ф, И, Х, Я | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья* | Б, Ф, И, Х, Я | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* | Ф, И, Х, Я | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | О, Ист, Г, И, Я |
1 * – на данные направления подготовки (специальности) требуется предоставление сведений о прохождении обязательных предварительных медицинских осмотров
2 Р – русский язык; М – математика (профильный уровень), математика в инженерном деле (для выпускников СПО), математика в экономике (для выпускников СПО); Ф – физика, физика в инженерном деле (для выпускников СПО); О – обществознание, обществознание в экономике (для выпускников СПО); Х – химия; Б – биология; И – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), информатика в инженерном деле (для выпускников СПО); Г – география; Ист – история; Я – иностранный язык (английский); КЭ – комплексный экзамен
3 Поступающий по своему усмотрению выбирает предмет из графы 2
Минимальное количество баллов по предметам | ||
Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
Русский язык | 40 | 100 |
Математика | 39 | 100 |
Математика в инженерном деле | 25 | 100 |
Математика в экономике | 25 | 100 |
Физика | 39 | 100 |
Физика в инженерном деле | 25 | 100 |
Обществознание | 45 | 100 |
Обществознание в экономике и управлении | 25 | 100 |
История | 35 | 100 |
История в профессиональной деятельности | 25 | 100 |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 |
Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности | 25 | 100 |
Иностранный язык | 30 | 100 |
Биология | 39 | 100 |
Биология в профессиональной деятельности | 25 | 100 |
География | 40 | 100 |
География в профессиональной деятельности | 25 | 100 |
Химия | 39 | 100 |
Химия в профессиональной деятельности | 25 | 100 |
Комплексный экзамен | 25 | 100 |